GRADE & CHECK
발렌시아가 벨트 레플리카 등급
비교표 — 넓은 면이 정직합니다
— 허시백 편집부
발렌시아가 벨트는 평평한 금속 면이 넓어 마감이 그대로 보입니다. 미러급 · SA급 · A급이 무엇에서 벌어지는지 표로 갈라 두었습니다. 아래에는 받고 바로 만져 보는 열 가지를 붙였습니다. 표의 이름을 누르면 그 상품으로 갑니다.
LINE HUB발렌시아가 벨트
버클 크기별 라인 전체를 격자로 봅니다
LINE STORY라인 이야기글자와 띠를 글로 정리했습니다
REAL SHOT실물 사진판매 상품의 실제 컷을 크게 봅니다
BB LARGEBB 라지버클을 키운 갈래를 봅니다
BB LOGOBB 로고가장 많이 찾는 갈래를 봅니다
MONACO모나코 · 클래식버클을 줄인 갈래를 봅니다
WIDTH & LENGTH길이 · 착용폭과 길이 고르는 법을 문답으로
① 등급 비교 — 미러급 · SA급 · A급
버클이 크면 값을 아낀 티가 크게 납니다. 허시백은 넓은 금속 면에 얼룩이 없는 것과 띠 끝이 얇게 눌린 것을 골라 둡니다.
| 항목 | 미러급 | SA급 | A급 |
|---|---|---|---|
| 금속 면 | 넓은 면이 고르고 눌린 자국이 없습니다 | 고르나 한두 곳에 자국이 있습니다 | 얼룩과 눌린 자국이 보입니다 |
| BB 글자 | 두 B 의 굵기가 같고 겹친 자리가 또렷합니다 | 굵기는 맞으나 겹친 자리가 뭉칩니다 | 글자가 두껍고 모양이 무너집니다 |
| 도금 색 | 실물과 같은 톤이고 광택이 차분합니다 | 톤은 맞으나 광택이 강합니다 | 붉거나 노랗게 뜹니다 |
| 띠 끝 층 | 두 장을 붙인 층이 얇고 고르게 눌렸습니다 | 층이 조금 두껍습니다 | 뭉쳐 있고 도색이 갈라집니다 |
| 구멍 둘레 | 가장자리가 매끈하고 간격이 일정합니다 | 간격은 맞으나 둘레가 거칩니다 | 거칠고 간격이 다릅니다 |
| 가죽 표면 | 결이 살아 있고 굽혀도 주름이 부드럽습니다 | 결은 맞으나 각지게 접힙니다 | 누른 무늬가 반복돼 보입니다 |
| 버클 걸림 | 띠를 물었을 때 흔들림 없이 고정됩니다 | 고정되나 살짝 헐겁습니다 | 헐거워 띠가 빠집니다 |
| 포장 | 더스트백 · 박스 · 태그가 세트로 옵니다 | 더스트백만 옵니다 | 비닐 포장입니다 |
② 검수 체크리스트 — 받자마자 보는 열 가지
주문 전에는 카카오톡으로 검수 사진을 받고, 받은 뒤에는 이 순서로 확인하면 됩니다. 오른쪽 칸이 미러급 기준입니다.
| # | 자리 | 무엇을 보나 | 미러급 기준 |
|---|---|---|---|
| 1 | 금속 면 비춰 보기 | 빛에 비춰 넓은 면에 얼룩이 없는가 | 없음 |
| 2 | B 굵기 | 두 글자의 굵기가 같은가 | 같음 |
| 3 | 겹친 자리 | B 가 겹치는 곳이 뭉치지 않고 또렷한가 | 또렷 |
| 4 | 도금 톤 | 붉거나 노랗게 뜨지 않았는가 | 맞음 |
| 5 | 띠 끝 | 붙인 층이 얇고 고르게 눌렸는가 | 얇음 |
| 6 | 구멍 | 가장자리가 매끈하고 간격이 같은가 | 같음 |
| 7 | 굽힘 | 띠를 굽혔을 때 주름이 부드럽게 잡히는가 | 부드러움 |
| 8 | 버클 물림 | 띠를 물리면 흔들리지 않는가 | 고정 |
| 9 | 폭 재기 | 지금 바지 고리에 들어가는 폭인가 | 들어감 |
| 10 | 무게 | 버클을 들었을 때 속이 찬 느낌인가 | 묵직 |
③ 갈래별 대표 상품 — 어디에 쓰는 크기인가
버클을 얼마나 키웠느냐로 어울리는 옷이 달라집니다. 재고에서 갈래마다 하나씩 골랐습니다.
| 갈래 | 대표 상품 | 품목 | 어울리는 쓰임 |
|---|---|---|---|
| BB 라지 | 발렌시아가 BB 라지 벨트 640828 | 벨트 | 한 점으로 눈에 띄게 · 큰 버클 |
| BB 로고 | 발렌시아가 BB 벨트 674171 | 벨트 | 가장 많이 찾는 보통 크기 |
| 모나코 | 발렌시아가 모나코 체인 벨트 811032 | 벨트 | 버클을 줄이고 띠를 앞세운 쪽 |
| 클래식 | 발렌시아가 클래식 B 벨트 806559 | 벨트 | 장식이 적어 매일 매는 쪽 |
전체 상품은 라인 전체 격자에서, 사진은 실물 사진 장에서 크게 볼 수 있습니다. 상품 정보와 재고는 공식 홈페이지 기준입니다.